| 
					
					
					| 15:26 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:18 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:17 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:09 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:04 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:37 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:07 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:07 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:27 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:52 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:30 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:54 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 17:13 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:59 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:42 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:19 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:04 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:54 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:50 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:44 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:23 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 17:12 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 17:10 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:21 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:44 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:58 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:52 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:38 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:30 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:59 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:27 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 15:28 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:10 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:44 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:37 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:33 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:36 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:00 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 18:58 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:36 | 
					 | 
					politics | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:44 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:44 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:18 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:09 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:39 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:36 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:39 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:33 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 15:19 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:16 | 
					 | 
					actual | 
					 |