| 
					
					
					| 11:39 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:51 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:34 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 21:46 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 17:45 | 
					 | 
					world | 
					 | 
					
					
					
					
					| 17:43 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 17:19 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:57 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:49 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:46 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:45 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:31 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:22 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:45 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:33 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:45 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:30 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 07:45 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 21:00 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 18:08 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:32 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:20 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:08 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:36 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:02 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:31 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:27 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:00 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:48 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:16 | 
					 | 
					economy-labor | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:06 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:35 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:48 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 22:43 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 17:56 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 17:12 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 17:11 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 17:00 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:33 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:27 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:41 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:30 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:29 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:10 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:51 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 23:15 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 19:51 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 19:28 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 17:07 | 
					 | 
					actual | 
					 |