| 
					
					
					| 13:26 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:02 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:37 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:25 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:24 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:15 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 17:12 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:21 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:14 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:10 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:06 | 
					 | 
					youth | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:20 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:18 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:17 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:14 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 19:52 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 17:03 | 
					 | 
					youth | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:15 | 
					 | 
					youth | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:50 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:44 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:51 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:46 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:45 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 14:25 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:12 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:03 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:03 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:01 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:40 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:01 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 17:13 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:58 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:57 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:50 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:43 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:05 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:05 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:22 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:47 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:42 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:01 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:08 | 
					 | 
					politics | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:24 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:21 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:17 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:12 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:04 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:02 | 
					 | 
					economy-labor | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:53 | 
					 | 
					actual | 
					 |